El I-800 en el informe trimestral de USCIS
Las cifras que USCIS publica cada trimestre para todo el país: cuántas solicitudes esperan, cuántas recibió y decidió, y cuánto tardó. Elige un formulario para ver sus cifras por oficina.
Lo que reporta USCIS en todo el país · I-800
- Al cierre de abr–jun 2026 había 356 solicitudes esperando decisión, un 18 % menos que un año antes.
- En ese trimestre USCIS recibió 479 y terminó 504: salieron más de las que entraron.
- De las que decidió, aprobó el 96.4 %.
Solicitudes esperando decisión
Pendientes al final de cada trimestre.
Ver los números
| Esperando decisión | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 515 |
| oct–dic 2024 | 444 |
| ene–mar 2025 | 436 |
| abr–jun 2025 | 433 |
| jul–sep 2025 | 312 |
| oct–dic 2025 | 348 |
| ene–mar 2026 | 357 |
| abr–jun 2026 | 356 |
Entran y salen
Si la línea de recibidas va por encima, la cola de espera crece.
Ver los números
| Recibidas | Terminadas | |
|---|---|---|
| jul–sep 2024 | 561 | 528 |
| oct–dic 2024 | 526 | 575 |
| ene–mar 2025 | 516 | 608 |
| abr–jun 2025 | 534 | 587 |
| jul–sep 2025 | 489 | 514 |
| oct–dic 2025 | 391 | 375 |
| ene–mar 2026 | 436 | 429 |
| abr–jun 2026 | 479 | 504 |
De las decididas, cuántas se aprobaron
Aprobadas entre aprobadas y negadas, en cada trimestre.
Ver los números
| Aprobadas | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 90.2 % |
| oct–dic 2024 | 94.4 % |
| ene–mar 2025 | 91.9 % |
| abr–jun 2025 | 92.0 % |
| jul–sep 2025 | 93.8 % |
| oct–dic 2025 | 92.8 % |
| ene–mar 2026 | 92.3 % |
| abr–jun 2026 | 96.4 % |
Cuánto tardó USCIS en decidir
Mediana en meses, desde que USCIS la recibió hasta que la terminó, de las terminadas cada trimestre.
Ver los números
| Petition to Classify Convention Adoptee as an Immediate Relative | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 1.6 meses |
| oct–dic 2024 | 2.3 meses |
| ene–mar 2025 | 2.4 meses |
| abr–jun 2025 | 1.9 meses |
| jul–sep 2025 | 1.9 meses |
| oct–dic 2025 | 2.9 meses |
| ene–mar 2026 | 3 meses |
| abr–jun 2026 | 2.6 meses |
Cifras de USCIS para todo el país, tal como las publica en su informe trimestral.
