El I-730 en el informe trimestral de USCIS
Las cifras que USCIS publica cada trimestre para todo el país: cuántas solicitudes esperan, cuántas recibió y decidió, y cuánto tardó. Elige un formulario para ver sus cifras por oficina.
Lo que reporta USCIS en todo el país · I-730
- Al cierre de abr–jun 2026 había 23,562 solicitudes esperando decisión, un 75 % más que un año antes.
- En ese trimestre USCIS recibió 2,401 y terminó 240: entraron más de las que salieron.
- De las que decidió, aprobó el 62.9 %.
Solicitudes esperando decisión
Pendientes al final de cada trimestre.
Ver los números
| Esperando decisión | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 33,967 |
| oct–dic 2024 | 40,931 |
| ene–mar 2025 | 32,514 |
| abr–jun 2025 | 13,442 |
| jul–sep 2025 | 14,161 |
| oct–dic 2025 | 38,082 |
| ene–mar 2026 | 37,779 |
| abr–jun 2026 | 23,562 |
Entran y salen
Si la línea de recibidas va por encima, la cola de espera crece.
Ver los números
| Recibidas | Terminadas | |
|---|---|---|
| jul–sep 2024 | 6,656 | 3,937 |
| oct–dic 2024 | 5,559 | 2,719 |
| ene–mar 2025 | 5,267 | 2,577 |
| abr–jun 2025 | 4,664 | 1,437 |
| jul–sep 2025 | 4,789 | 515 |
| oct–dic 2025 | 4,226 | 2,621 |
| ene–mar 2026 | 2,805 | 2,184 |
| abr–jun 2026 | 2,401 | 240 |
De las decididas, cuántas se aprobaron
Aprobadas entre aprobadas y negadas, en cada trimestre.
Ver los números
| Aprobadas | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 92.3 % |
| oct–dic 2024 | 89.6 % |
| ene–mar 2025 | 85.4 % |
| abr–jun 2025 | 77.6 % |
| jul–sep 2025 | 79.0 % |
| oct–dic 2025 | 90.9 % |
| ene–mar 2026 | 88.6 % |
| abr–jun 2026 | 62.9 % |
Cuánto tardó USCIS en decidir
Mediana en meses, desde que USCIS la recibió hasta que la terminó, de las terminadas cada trimestre.
Ver los números
| Refugee/Asylee Relative Petition | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 8.5 meses |
| oct–dic 2024 | 9.4 meses |
| ene–mar 2025 | 11.2 meses |
| abr–jun 2025 | 14.8 meses |
| jul–sep 2025 | 16.9 meses |
| oct–dic 2025 | — |
| ene–mar 2026 | — |
| abr–jun 2026 | — |
Cifras de USCIS para todo el país, tal como las publica en su informe trimestral.
