El I-526E en el informe trimestral de USCIS
Las cifras que USCIS publica cada trimestre para todo el país: cuántas solicitudes esperan, cuántas recibió y decidió, y cuánto tardó. Elige un formulario para ver sus cifras por oficina.
Lo que reporta USCIS en todo el país · I-526E
- Al cierre de abr–jun 2026 había 11,192 solicitudes esperando decisión, un 25 % más que un año antes.
- En ese trimestre USCIS recibió 1,599 y terminó 904: entraron más de las que salieron.
- De las que decidió, aprobó el 76.0 %.
Solicitudes esperando decisión
Pendientes al final de cada trimestre.
Ver los números
| Esperando decisión | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 5,850 |
| oct–dic 2024 | 6,922 |
| ene–mar 2025 | 8,340 |
| abr–jun 2025 | 8,965 |
| jul–sep 2025 | 9,005 |
| oct–dic 2025 | 9,734 |
| ene–mar 2026 | 10,453 |
| abr–jun 2026 | 11,192 |
Entran y salen
Si la línea de recibidas va por encima, la cola de espera crece.
Ver los números
| Recibidas | Terminadas | |
|---|---|---|
| jul–sep 2024 | 1,038 | 393 |
| oct–dic 2024 | 1,359 | 202 |
| ene–mar 2025 | 1,824 | 219 |
| abr–jun 2025 | 1,643 | 1,113 |
| jul–sep 2025 | 1,478 | 1,430 |
| oct–dic 2025 | 1,667 | 940 |
| ene–mar 2026 | 1,699 | 980 |
| abr–jun 2026 | 1,599 | 904 |
De las decididas, cuántas se aprobaron
Aprobadas entre aprobadas y negadas, en cada trimestre.
Ver los números
| Aprobadas | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 97.2 % |
| oct–dic 2024 | — |
| ene–mar 2025 | 95.0 % |
| abr–jun 2025 | 94.1 % |
| jul–sep 2025 | 94.3 % |
| oct–dic 2025 | 81.3 % |
| ene–mar 2026 | 79.7 % |
| abr–jun 2026 | 76.0 % |
Cuánto tardó USCIS en decidir
Mediana en meses, desde que USCIS la recibió hasta que la terminó, de las terminadas cada trimestre.
Ver los números
| Immigrant Petition by Regional Center Investor | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | — |
| oct–dic 2024 | 12 meses |
| ene–mar 2025 | 11.7 meses |
| abr–jun 2025 | 9.2 meses |
| jul–sep 2025 | 6.5 meses |
| oct–dic 2025 | 8.4 meses |
| ene–mar 2026 | 11.7 meses |
| abr–jun 2026 | 13.6 meses |
Cifras de USCIS para todo el país, tal como las publica en su informe trimestral.
