Estadísticas de casos del N-565
Datos agregados de los casos que sigo. No se muestra ningún caso individual: los números de recibo aparecen solo como prefijo compartido por muchos casos.
De los casos que sigo
Cambios de estado por día · N-565
Últimos 30 días. Cuenta solo cambios reales, en la fecha que indica USCIS; no cuenta las revisiones en las que el caso siguió igual.
Ver los números
| Cambios de estado | |
|---|---|
| 10/09 | 0 |
| 11/09 | 0 |
| 12/09 | 0 |
| 13/09 | 0 |
| 14/09 | 0 |
| 15/09 | 0 |
| 16/09 | 0 |
| 17/09 | 0 |
| 18/09 | 0 |
| 19/09 | 0 |
| 20/09 | 0 |
| 21/09 | 0 |
| 22/09 | 0 |
| 23/09 | 0 |
| 24/09 | 0 |
| 25/09 | 0 |
| 26/09 | 0 |
| 27/09 | 0 |
| 28/09 | 0 |
| 29/09 | 0 |
| 30/09 | 0 |
| 01/10 | 0 |
| 02/10 | 0 |
| 03/10 | 0 |
| 04/10 | 0 |
| 05/10 | 0 |
| 06/10 | 1 |
| 07/10 | 1 |
| 08/10 | 6 |
| 09/10 | 2 |
Estados más comunes · N-565
| Estado del caso | Casos | |
|---|---|---|
| USCIS Está Procesando el Caso Actualmente | 352 | |
| Se Emitió Un Certificado De Reemplazo | 134 | |
| Caso Recibido Y Notificación De Recibo Enviada | 36 |
Por formulario
| Formulario | Seguidos | Aprobados | Promedio |
|---|---|---|---|
| I-485 | 796,754 | 542,853 | 267 días |
| I-130 | 425,269 | 298,712 | 338 días |
| I-765 | 294,239 | 196,385 | 69 días |
| I-131 | 48,878 | 5,820 | 208 días |
| N-400 | 46,104 | 30,040 | 200 días |
| I-751 | 29,479 | 13,341 | 629 días |
| I-360 | 24,462 | 10,232 | 193 días |
| I-129 | 20,163 | 13,823 | 31 días |
El promedio es el tiempo desde la presentación hasta la decisión, calculado solo con casos ya aprobados. No predice tu caso.
Aprobaciones por mes · N-565
Cuántos casos se aprobaron
Casos que sigo aprobados cada mes (meses completos).
Ver los números
| Casos aprobados | |
|---|---|
| abr 2026 | 1 |
| jun 2026 | 8 |
| jul 2026 | 26 |
| ago 2026 | 12 |
| sep 2026 | 17 |
Cuánto tardaron · N-565
Días de promedio desde la presentación hasta la aprobación, de los aprobados ese mes. No predice tu caso.
Ver los números
| Días de promedio | |
|---|---|
| abr 2026 | — |
| jun 2026 | — |
| jul 2026 | 240 días |
| ago 2026 | — |
| sep 2026 | — |
Lo que reporta USCIS en todo el país · N-565
- Al cierre de abr–jun 2026 había 25,286 solicitudes esperando decisión, un 29 % más que un año antes.
- En ese trimestre USCIS recibió 8,524 y terminó 8,678: salieron más de las que entraron.
- De las que decidió, aprobó el 91.9 %.
Solicitudes esperando decisión
Pendientes al final de cada trimestre.
Ver los números
| Esperando decisión | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 18,102 |
| oct–dic 2024 | 16,449 |
| ene–mar 2025 | 18,891 |
| abr–jun 2025 | 19,634 |
| jul–sep 2025 | 22,610 |
| oct–dic 2025 | 23,758 |
| ene–mar 2026 | 25,339 |
| abr–jun 2026 | 25,286 |
Entran y salen
Si la línea de recibidas va por encima, la cola de espera crece.
Ver los números
| Recibidas | Terminadas | |
|---|---|---|
| jul–sep 2024 | 9,055 | 9,752 |
| oct–dic 2024 | 8,961 | 10,946 |
| ene–mar 2025 | 12,133 | 9,417 |
| abr–jun 2025 | 13,701 | 12,840 |
| jul–sep 2025 | 12,006 | 9,012 |
| oct–dic 2025 | 8,810 | 7,674 |
| ene–mar 2026 | 10,103 | 8,362 |
| abr–jun 2026 | 8,524 | 8,678 |
De las decididas, cuántas se aprobaron
Aprobadas entre aprobadas y negadas, en cada trimestre.
Ver los números
| Aprobadas | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 90.5 % |
| oct–dic 2024 | 91.7 % |
| ene–mar 2025 | 89.4 % |
| abr–jun 2025 | 91.0 % |
| jul–sep 2025 | 89.6 % |
| oct–dic 2025 | 90.5 % |
| ene–mar 2026 | 91.5 % |
| abr–jun 2026 | 91.9 % |
Cuánto tardó USCIS en decidir
Mediana en meses, desde que USCIS la recibió hasta que la terminó, de las terminadas cada trimestre.
Ver los números
| Application for Replacement Naturalization/Citizenship Document | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 5.8 meses |
| oct–dic 2024 | 5.5 meses |
| ene–mar 2025 | 4.9 meses |
| abr–jun 2025 | 3.9 meses |
| jul–sep 2025 | 4.7 meses |
| oct–dic 2025 | 6 meses |
| ene–mar 2026 | 6.9 meses |
| abr–jun 2026 | 7.6 meses |
Estas cifras son de USCIS para todo el país y se publican cada trimestre. Son distintas de mis datos de arriba, que salen de los casos que sigo y consulto en vivo. USCIS no publica calendario: la fecha del próximo informe es una estimación según cuánto suele tardar.
Movimientos recientes · N-565
| Bloque de recibo | Formulario | Nuevo estado | Fecha del cambio |
|---|---|---|---|
| IOE0936****** | N-565 | Se Emitió Un Certificado De Reemplazo | 2026-10-09 |
| IOE0936****** | N-565 | Se Emitió Un Certificado De Reemplazo | 2026-10-09 |
| IOE0936****** | N-565 | Se Emitió Un Certificado De Reemplazo | 2026-10-08 |
| IOE0936****** | N-565 | Se Emitió Un Certificado De Reemplazo | 2026-10-08 |
| IOE0936****** | N-565 | Solicitud De Evidencia Inicial Enviada | 2026-10-08 |
| IOE0936****** | N-565 | Caso Fue Denegado | 2026-10-08 |
| IOE0936****** | N-565 | Solicitud De Evidencia Inicial Enviada | 2026-10-08 |
| IOE0936****** | N-565 | Solicitud De Evidencia Inicial Enviada | 2026-10-08 |
| IOE0936****** | N-565 | Caso Fue Denegado | 2026-10-07 |
| IOE0936****** | N-565 | Se Emitió Un Certificado De Reemplazo | 2026-10-06 |
La fecha es la que USCIS escribe en el estado del caso, el día en que tomó esa acción; si no la escribe, el día en que detecté el cambio.
¿Quieres ver cómo va tu propio caso?
Dime tu formulario y cuándo lo presentaste, o pégame tu número de recibo, y lo comparo con los casos que sigo.