Estadísticas de casos del I-539
Datos agregados de los casos que sigo. No se muestra ningún caso individual: los números de recibo aparecen solo como prefijo compartido por muchos casos.
De los casos que sigo
Cambios de estado por día · I-539
Últimos 30 días. Cuenta solo cambios reales, en la fecha que indica USCIS; no cuenta las revisiones en las que el caso siguió igual.
Ver los números
| Cambios de estado | |
|---|---|
| 08/09 | 0 |
| 09/09 | 0 |
| 10/09 | 0 |
| 11/09 | 0 |
| 12/09 | 0 |
| 13/09 | 0 |
| 14/09 | 0 |
| 15/09 | 0 |
| 16/09 | 0 |
| 17/09 | 0 |
| 18/09 | 0 |
| 19/09 | 0 |
| 20/09 | 0 |
| 21/09 | 0 |
| 22/09 | 0 |
| 23/09 | 0 |
| 24/09 | 0 |
| 25/09 | 0 |
| 26/09 | 0 |
| 27/09 | 0 |
| 28/09 | 0 |
| 29/09 | 0 |
| 30/09 | 0 |
| 01/10 | 0 |
| 02/10 | 0 |
| 03/10 | 0 |
| 04/10 | 0 |
| 05/10 | 3 |
| 06/10 | 17 |
| 07/10 | 0 |
Estados más comunes · I-539
| Estado del caso | Casos | |
|---|---|---|
| Caso Fue Aprobado | 4,028 | |
| Caso Recibido | 1,912 | |
| Caso Transferido Y La Nueva Oficina Tiene La Jurisdicción Sobre El Caso | 723 | |
| Caso Fue Denegado | 414 | |
| Caso Rechazado Por Presentar De Forma Incorrecta | 331 | |
| Solicitud De Evidencia Inicial Enviada | 158 | |
| Caso Rechazado Por Pago De Tarifas Incorrecto | 106 | |
| Respuesta A La Petición De Evidencia Enviada Por USCIS Fue Recibida. | 87 | |
| Notificación De Recibo Del Retiro De Caso Enviada. | 81 | |
| Notificación Devuelta A USCIS Debido A Que El Servicio Postal De Estados Unidos No Pudo Entregarla | 69 | |
| Solicitud de Retiro del Caso Recibida | 37 | |
| Notificación Que Explica Las Acciones Enviada Por Correo | 33 |
Por formulario
| Formulario | Seguidos | Aprobados | Promedio |
|---|---|---|---|
| I-485 | 763,915 | 538,159 | 268 días |
| I-130 | 418,237 | 296,312 | 340 días |
| I-765 | 263,255 | 186,703 | 68 días |
| N-400 | 42,269 | 29,941 | 200 días |
| I-131 | 33,687 | 3,745 | 213 días |
| I-751 | 25,605 | 13,060 | 639 días |
| I-360 | 17,204 | 6,423 | 193 días |
| I-601A | 13,024 | 4 | — |
El promedio es el tiempo desde la presentación hasta la decisión, calculado solo con casos ya aprobados. No predice tu caso.
Aprobaciones por mes · I-539
Cuántos casos se aprobaron
Casos que sigo aprobados cada mes (meses completos).
Ver los números
| Casos aprobados | |
|---|---|
| nov 2025 | 31 |
| dic 2025 | 59 |
| ene 2026 | 115 |
| feb 2026 | 84 |
| mar 2026 | 40 |
| abr 2026 | 571 |
| may 2026 | 1,136 |
| jun 2026 | 271 |
| jul 2026 | 128 |
| ago 2026 | 200 |
| sep 2026 | 371 |
Cuánto tardaron · I-539
Días de promedio desde la presentación hasta la aprobación, de los aprobados ese mes. No predice tu caso.
Ver los números
| Días de promedio | |
|---|---|
| nov 2025 | 137 días |
| dic 2025 | 131 días |
| ene 2026 | 126 días |
| feb 2026 | 155 días |
| mar 2026 | 173 días |
| abr 2026 | 29 días |
| may 2026 | 23 días |
| jun 2026 | 73 días |
| jul 2026 | 132 días |
| ago 2026 | 144 días |
| sep 2026 | 162 días |
Lo que reporta USCIS en todo el país · I-539
- Al cierre de abr–jun 2026 había 133,056 solicitudes esperando decisión, un 69 % más que un año antes.
- En ese trimestre USCIS recibió 70,011 y terminó 46,914: entraron más de las que salieron.
- De las que decidió, aprobó el 82.6 %.
Solicitudes esperando decisión
Pendientes al final de cada trimestre.
Ver los números
| Esperando decisión | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 63,713 |
| oct–dic 2024 | 69,780 |
| ene–mar 2025 | 59,994 |
| abr–jun 2025 | 78,637 |
| jul–sep 2025 | 87,172 |
| oct–dic 2025 | 93,568 |
| ene–mar 2026 | 109,156 |
| abr–jun 2026 | 133,056 |
Entran y salen
Si la línea de recibidas va por encima, la cola de espera crece.
Ver los números
| Recibidas | Terminadas | |
|---|---|---|
| jul–sep 2024 | 69,414 | 63,138 |
| oct–dic 2024 | 69,012 | 64,187 |
| ene–mar 2025 | 68,251 | 79,089 |
| abr–jun 2025 | 79,378 | 61,622 |
| jul–sep 2025 | 74,968 | 66,975 |
| oct–dic 2025 | 59,660 | 53,657 |
| ene–mar 2026 | 62,388 | 47,486 |
| abr–jun 2026 | 70,011 | 46,914 |
De las decididas, cuántas se aprobaron
Aprobadas entre aprobadas y negadas, en cada trimestre.
Ver los números
| Aprobadas | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 90.3 % |
| oct–dic 2024 | 91.5 % |
| ene–mar 2025 | 91.4 % |
| abr–jun 2025 | 90.8 % |
| jul–sep 2025 | 90.9 % |
| oct–dic 2025 | 89.4 % |
| ene–mar 2026 | 85.9 % |
| abr–jun 2026 | 82.6 % |
Cuánto tardó USCIS en decidir
Mediana en meses, desde que USCIS la recibió hasta que la terminó, de las terminadas cada trimestre.
Ver los números
| Application To Extend/Change Nonimmigrant Status | |
|---|---|
| jul–sep 2024 | 2.6 meses |
| oct–dic 2024 | 2.4 meses |
| ene–mar 2025 | 2.8 meses |
| abr–jun 2025 | 2.1 meses |
| jul–sep 2025 | 2.9 meses |
| oct–dic 2025 | 3.2 meses |
| ene–mar 2026 | 3.4 meses |
| abr–jun 2026 | 5.7 meses |
Estas cifras son de USCIS para todo el país y se publican cada trimestre. Son distintas de mis datos de arriba, que salen de los casos que sigo y consulto en vivo. USCIS no publica calendario: la fecha del próximo informe es una estimación según cuánto suele tardar.
Movimientos recientes · I-539
| Bloque de recibo | Formulario | Nuevo estado | Fecha del cambio |
|---|---|---|---|
| SRC2690****** | I-539 | Caso Fue Aprobado | 2026-10-06 |
| LIN2690****** | I-539 | Caso Fue Aprobado | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Solicitud De Evidencia Inicial Enviada | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Solicitud De Evidencia Inicial Enviada | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Solicitud De Evidencia Inicial Enviada | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Caso Fue Aprobado | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Solicitud De Evidencia Inicial Enviada | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Caso Fue Aprobado | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Caso Fue Aprobado | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Caso Fue Aprobado | 2026-10-06 |
| LIN2690****** | I-539 | Solicitud De Evidencia Inicial Enviada | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Solicitud Para Acelerar Fue Denegada | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Caso Fue Aprobado | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Caso Fue Aprobado | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Caso Fue Aprobado | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Caso Fue Aprobado | 2026-10-05 |
| LIN2690****** | I-539 | Notificación Que Explica Las Acciones Enviada Por Correo | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Caso Fue Aprobado | 2026-10-05 |
| SRC2690****** | I-539 | Caso Fue Aprobado | 2026-10-06 |
| SRC2690****** | I-539 | Caso Fue Aprobado | 2026-10-05 |
La fecha es la que USCIS escribe en el estado del caso, el día en que tomó esa acción; si no la escribe, el día en que detecté el cambio.
¿Quieres ver cómo va tu propio caso?
Dime tu formulario y cuándo lo presentaste, o pégame tu número de recibo, y lo comparo con los casos que sigo.